№ | Наименование оборудования | Вид ремонтных работ | Стоимость, руб. |
1. |
Аппарат высокого давления (мойка) |
Ремонт пенообразователя | 450 |
Замена насоса в сборе | 1000 | ||
Замена корпуса насоса, сальников, плунжеров | 3000 | ||
Замена клапанов | 800 | ||
Замена регулятора / ремонт регулятора | 1500 | ||
Замена пистолета | от 300 | ||
Замена колец на шлангах | от 200 | ||
Замена шланга высокого давления | 300 | ||
Замена масла | 500 | ||
2. | Гидравлическое оборудование | Замена масла | 450 |
Замена манжет штока | от 800 | ||
Восстановление седла клапана | от 500 | ||
Прокачка цилиндра от воздуха | от 200 | ||
3. | Компрессор | Замена масла, слив конденсата | от 700 |
Ремонт прессостата | от 800 | ||
Замена прокладки головки (1 комплект) | от 900 | ||
Ремонт шатунно-поршневой группы | от 3000 | ||
Замена электродвигателя | от 2000 | ||
Установка, подключение компрессора | от 1500 | ||
|
|||
4. | Шиномонтажный станок | Ремонт, замена лап, стола | от 1500 |
Замена манжет пневмоцилиндров | от 2000 | ||
Натяжка ремня | от 500 | ||
Замена электродвигателя | от 1500 | ||
Замена пневмораспределителя | от 1500 | ||
Установка и подключение станка | от 1500 | ||
5. | Балансировочный станок | Калибровка станка | от 1500 |
Замена датчиков | от 1200 | ||
Замена электродвигателя |
от 3000 | ||
Замена платы управления |
от 1500 | ||
Замена клавиатуры |
от 1000 | ||
Установка и подключение станка | от 1500 | ||
6. |
2-стоечный электро-гидравлический подъемник |
Замена масла и чистка бака | от 1500 |
Замена манжет гидроцилиндров | от 1500 | ||
Регулировка кареток/тросов | от 1500 | ||
Выравнивание стоек по уровню | от 1300 | ||
Замена электродвигателя/тросов | от 2000 | ||
Установка подъемника |
от 12000 |
||
7. | Ножничный подъемник | Замена масла и чистка бака | от 1500 |
Замена манжет гидроцилиндров | от 2000 | ||
Регулировка платформ | от 3000 | ||
Замена электродвигателя | от 2000 | ||
Установка подъемника | от 10000 | ||
8. |
4-стоечный электро-гидравлический подъемник |
Регулировка стоек | от 1200 |
Регулировка уровня платформы | от 3000 | ||
Замена гидростанции | от 1500 | ||
Замена концевика | от 1000 | ||
Замена гидравлического цилиндра | от 5000 | ||
Замена гидравлического шланга | от 1500 | ||
Замена электро-магнитного стопора | от 1000 | ||
Замена блока шкивов | от 4000 | ||
Замена масла и чистка бака гидростанции | от 1500 | ||
Установка и пуско-наладочные работы | от 20000 | ||
|
|||
9. |
2-стоечный электро-механический подъемник |
Замена грузовых и страховочных гаек (4 шт.) | 15000 |
Натяжка ремней | от 500 | ||
Натяжка цепи | от 1500 | ||
Регулировка кареток | от 2500 | ||
Выравнивание стоек по уровню | от 1000 | ||
Замена цепи и звездочек | от 12000 | ||
Замена электродвигателя | от 1500 | ||
Замена (ремонт) концевиков | от 800 | ||
Установка и пусконаладочные работы | от 18000 | ||
10. |
4-стоечный электро-механический подъемник |
Замена грузовых и страховочных гаек (8 шт.) | от 15000 |
Натяжка ремней | от 500 | ||
Натяжка цепи | от 1500 | ||
Регулировка кареток | от 2500 | ||
Выравнивание стоек по уровню | от 1000 | ||
Замена электродвигателя | от 1500 | ||
Замена (ремонт) концевиков | от 800 | ||
Замена цепи и звездочек | от 12000 | ||
Установка и пусконаладочные работы | от 25000 | ||
11. |
Стенд развал-схождения |
Установка инфракрасного стенда | от 8000 |
Установка 3D стенда | от 10000 | ||
Калибровка 3D стенда | от 6000 | ||
12. |
Выезд сервис-инженера |
За город (до 50 км) |
2000 |
За город (более 50 км) | по согласованию |
Примечание.
Для организаций, работающих с НДС, оплата стоимости работ, запасных частей и расходных материалов производится на основании выставленных счетов из расчета объема работ, стоимости запасных частей и расходных материалов + НДС 20%.
Также, просим Вас обратить внимание на то, что стоимость работ является предварительной и зависит от обстоятельств затрудняющих их проведение, о чем заказчик будет заблаговременно проинформирован. Запасные части и расходные материалы при выполнении работ оплачиваются отдельно, либо предоставляются заказчиком.
Внимание!
1. По вопросу оказания услуг, которые не обозначены в прайс-листе, уточняйте по телефону 8 (911) 523-51-84
2. Стоимость работ по монтажу оборудования указана без учета расходных материалов (анкера, масло, герметик и т.д.)
3. Заказчик самостоятельно производит строительные и фундаментные работы, согласно рекомендациям, полученным от специалистов сервисной службы. Работы по созданию фундамента в стоимость пуско-наладочных и ремонтных работ не включены.
Окончательная стоимость ремонтных и пуско-наладочных работ согласовывается только после решения всех вопросов с сервисным инженером.
Мы всегда рады помочь, поэтому по всем вопросам, а также по стоимости работ, с радостью ответим по контактному телефону 8 (911) 523-51-84.
А также, присылайте свои вопросы на наш электронный адрес servis.oborud@sportavto.com.
Наш адрес:
160028, г. Вологда, ул. Ильюшина, 28